Prix net vendeur | Honoraires max HT * | Honoraires max TTC * | Total Honoraires max TTC * |
---|---|---|---|
< 50 000 | 4 167 | 5 000 | 5 000 |
De 50 001 à 100 000 | 7,50% | 9,00% | 9 000 |
De 100 001 à 150 000 | 6,67% | 8,00% | 12 000 |
De 150 001 à 200 000 | 5,83% | 7,00% | 14 000 |
De 200 001 à 300 000 | 5,00% | 6,00% | 18 000 |
De 300 001 à 400 000 | 4,17% | 5,00% | 20 000 |
De 400 001 à 500 000 | 3,96% | 4,75% | 23 750 |
De 500 001 à 600 000 | 3,75% | 4,50% | 27 000 |
De 600 001 à 700 000 | 3,54% | 4,25% | 29 750 |
De 700 001 à 800 000 | 3,33% | 4,00% | 32 000 |
De 800 001 à 900 000 | 3,13% | 3,75% | 33 750 |
De 900 001 à 1 000 000 | 2,92% | 3,50% | 35 000 |
> 1 000 001 | 2,50% | 3,00% | - |
* Il s’agit des honoraires de négociation maximum applicables. En fonction des conditions particulières de la vente, les parties pourront convenir d’un pourcentage d’honoraires de négociation inférieur.
Chauffage
Année de construction
Numéro étage
Copropriété
Nombre de lots
0Procédure
Charges copropriété annuelles
0 €Périodicité charges
Nombre de pièces
Nombre de WC
Nombre de salles de bains
Salles de bains
Taxe foncière
Charges mensuelles
État général
A vendre à Paris III, studio de 18m2, très bien situé, à 2 pas de la station de métro "Arts et Métiers", dans un immeuble bien entretenu et sécurisé (caméra de surveillance, interphone), au 4ième 1/2 étage avec ascenseur composé d'une entrée, kitchenette, salle de bain et WC.
Poutres apparentes dans le séjour. Ouverture côté cour.
Réservez votre créneau de visite directement en ligne sur le site 36h-immo:
Mercredi 3 février de 12h à 14h30
Samedi 6 février de 11h à 13h
Mardi 9 février de 11h à 12h
Mercredi 10 février de 10h30 à 11h30
Entre Châtelet /les Halles et République, à 2 pas de la station de métro "Arts et Métiers".
Réservez votre créneau de visite directement en ligne sur le site 36h-immo: Mercredi 3 février de 12h à 14h30 Samedi 6 février de 11h à 13h Mardi 9 février de 11h à 12h Mercredi 10 février de 10h30 à 11h30
Téléphone
Favoris