Prix net vendeur | Honoraires max HT * | Honoraires max TTC * | Total Honoraires max TTC * |
---|---|---|---|
< 50 000 | 4 167 | 5 000 | 5 000 |
De 50 001 à 100 000 | 7,50% | 9,00% | 9 000 |
De 100 001 à 150 000 | 6,67% | 8,00% | 12 000 |
De 150 001 à 200 000 | 5,83% | 7,00% | 14 000 |
De 200 001 à 300 000 | 5,00% | 6,00% | 18 000 |
De 300 001 à 400 000 | 4,17% | 5,00% | 20 000 |
De 400 001 à 500 000 | 3,96% | 4,75% | 23 750 |
De 500 001 à 600 000 | 3,75% | 4,50% | 27 000 |
De 600 001 à 700 000 | 3,54% | 4,25% | 29 750 |
De 700 001 à 800 000 | 3,33% | 4,00% | 32 000 |
De 800 001 à 900 000 | 3,13% | 3,75% | 33 750 |
De 900 001 à 1 000 000 | 2,92% | 3,50% | 35 000 |
> 1 000 001 | 2,50% | 3,00% | - |
* Il s’agit des honoraires de négociation maximum applicables. En fonction des conditions particulières de la vente, les parties pourront convenir d’un pourcentage d’honoraires de négociation inférieur.
Copropriété
Nombre de lots
5Procédure
administrateurCharges copropriété annuelles
1 200 €Périodicité charges
anneeNombre de pièces
Cette annonce est un test merci de ne pas en tenir compte !!!
Cette annonce est un test merci de ne pas en tenir compte !!!
Cette annonce est un test merci de ne pas en tenir compte !!!
Cette annonce est un test merci de ne pas en tenir compte !!!
Cette annonce est un test merci de ne pas en tenir compte !!!
Téléphone
Favoris