Mandat simple:
de 1 à 50 000 euros: 10% TTC
de 50 000 à 100 000 euros: 8% TTC
de 100 000 à 200 000 euros: 6% TTC
200 000 euros à 350 000 euros: 5% TTC
350 000 et plus: 4% TTC
Mandat exclusif:
de 1 à 50 000 euros: 8TC
de 50 000 à 100 000 euros: 7C
de 100 000 à 200 000 euros: 5C
200 000 euros à 350 000 euros: 4% TTC
350 000 euros et plus: 3.5% TTC
VNI :
de 1 à 50 000 euros: 11% TTC
de 50 000 à 100 000 euros: 9% TTC
de 100 000 à 200 000 euros: 7% TTC
200 000 euros à 350 000 euros: 6% TTC
350 000 et plus: 5% TTC
Chauffage
Copropriété
Nombre de pièces
Nombre de WC
Taxe foncière
Tours, 15 bis place Velpeau, Local commercial de plus de 50m² avec vitrine donnant directement sur la place. Le local est libre d'occupation et se présente d'un seul volume (coin WC et petit grenier de stockage). Pas de copropriété.
Tours: place Velpeau et son marché, à 500m de la gare de Tours
visite sur rendez-vous aux dates et heures ci-dessous (merci de nous contacter en amont afin de nous prévenir de votre venue): le mercredi 24 avril : 16h-17h le lundi 29 avril: 17h-18h le vendredi 3 mai: 16h-17h le lundi 13 mai: 17h-18h
Téléphone
Favoris