Prix net vendeur | Honoraires max HT * | Honoraires max TTC * | Total Honoraires max TTC * |
< 75 000 € | 6 000 € ht | 7 200 € | 7 200 € |
De 75 001 à 150 000 € | 7,91 % | 9,50 % | 14 250 € |
De 150 001 à 200 000 € | 7,08 % | 8,50 % | 17 000 € |
De 200 001 à 300 000 € | 6,25 % | 7,50 % | 22 500 € |
De 300 001 à 400 000 € | 5,41 % | 6,50 % | 26 000 € |
De 400 001 à 500 000 € | 4,58 % | 5,50 % | 27 500 € |
De 500 001 à 600 000 € | 4,37 % | 5,25 % | 31 500 € |
De 600 001 à 700 000 € | 4,17 % | 5 % | 35 000 € |
De 700 001 à 800 000 € | 3,95 % | 4,75 % | 38 000 € |
De 800 001 à 900 000 € | 3,75 % | 4,50 % | 40 500 € |
De 900 001 à 1 000 000 € | 3,54 % | 4,25 % | 42 500 € |
> 1 000 001 € | 3,33 % | 4 % | - |
* Barème en vigueur à partir de 1er avril 2024.
* Il s’agit des honoraires de négociation maximum applicables. En fonction des conditions particulières de la vente, les parties pourront convenir d’un pourcentage d’honoraires de négociation inférieur.
Les tranches de prix ne sont pas cumulables entre elles.
Exemple : un bien à 250 000 € net vendeur correspond à la tranche de 7,50 % d’honoraires. Soit 250 000 € + 7,50 % = 268 750 € honoraires de négo inclus.
Consommation
(énergie primaire)
247 kWh/m2.an
Émissions
7 kg CO2/m2.an
Travaux à prévoir
Chauffage
Année de construction
Copropriété
Nombre de WC
Nombre de salles de bains
Salles de bains
Taxe foncière
Villa R+1 de 173.78 m2.
Située à 1 km de la mairie de Fenouillet
Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une situation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires).
Prix moyens des énergies indexées au 1er janvier 2021 (abonnements compris)
Téléphone
Favoris